Ravintosisältö | per 100 g | % av RI* (125 g) |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 399/ 95 | 6 |
Rasva (g) | 2,7 | 5 |
Josta tyydyttynyttä (g) | 1,7 | 11 |
Hiilihydraatit (g) | 14 | 7 |
Josta sokereita (g) | 13 | 18 |
Ravintokuitu (g) | 0,4 | - |
Proteiini (g) | 3,7 | 9 |
Suola (g) | 0,15 | 3 |
Kalsium (mg) | 121 (mg) | 19 |
Activia Viljajogurtti

Activia Viljajogurtti
Activia Viljajogurtti
Pakkauskokoja

4x125g
Ainesosat
Pastöroitu maito, sokeri, vesi, rasvaton maitojauhe, omena 2,0 %, viljat 1,2 % (vehnä-, kaura- ja ohrahiutaleet, vehnälese) maitoproteiini, sakeuttamisaine (pektiini), luontainen aromi, jogurttihapate, Bifidobacterium animalis subsp.lactis CNCM I-2494 (ACTIREGULARIS®-bifidohapate).
Keine Ergebnisse!