RAVINTOSISÄLTÖ | PER 100 G | % AV RI* (125 G) |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 326 / 78 | 5 |
Rasva (g) | 3,1 | 5 |
Josta tyydyttynyttä (g) | 2,0 | 12 |
Hiilihydraatit (g) | 8,3 | 4 |
Josta sokereita (g) | 7,7 | 10 |
Ravintokuitu (g) | 0 | 0 |
Proteiini (g) | 4,1 | 10 |
Suola (g) | 0,16 | 3 |
Kalsium (mg) | 137 mg | 17 |
Activia Kookoksenmakuinen Jogurtti

Activia Kookoksenmakuinen Jogurtti
.
Pakkauskokoja

480 g
Ainesosat
Pastöroitu maito, sokeri, rasvaton maitojauhe, maitoproteiini, aromi, muunnettu maissitärkkelys, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), jogurttihapate, Bifidobacterium animalis subsp.lactis CNCM I-2494 (ACTIREGULARIS®-bifidohapate).
Keine Ergebnisse!